Posição nacional #101 · por índice h
Matsumi Doe
- Índice h
- 26
- Citações
- 2.115
- i10
- 69
- Trabalhos
- 132
- Impacto 2 anos
- 1
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Metropolitan University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan University | Distrito Capital | Medicine | 56 | 12.831 | 190 | 479 | |
| Metropolitan University | Distrito Capital | Materials Science | 38 | 6.889 | 111 | 251 | |
| Metropolitan University | Distrito Capital | Medicine | 37 | 5.195 | 125 | 299 | |
| Metropolitan University | Distrito Capital | Computer Science | 31 | 4.819 | 69 | 243 | |
| Metropolitan University | Distrito Capital | Physics and Astronomy | 27 | 4.553 | 78 | 493 |
Ver todos os de Metropolitan University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Cecilio Acosta | Zulia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 75 | 19.783 | 233 | 564 | |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas | Aragua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 5.006 | 77 | 134 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 4.489 | 81 | 114 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 4.268 | 116 | 477 | |
| University of the Andes | Mérida | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.783 | 80 | 133 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →