Posição nacional #40 · por índice h
Klaus Jaffé
- Índice h
- 35
- Citações
- 4.268
- i10
- 116
- Trabalhos
- 477
- Impacto 2 anos
- 1,16
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Simón Bolívar University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Chemistry | 37 | 7.382 | 78 | 133 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Engineering | 33 | 5.127 | 74 | 183 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Chemistry | 31 | 2.965 | 49 | 77 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Materials Science | 27 | 2.541 | 58 | 116 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Environmental Science | 24 | 1.635 | 30 | 36 |
Ver todos os de Simón Bolívar University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Cecilio Acosta | Zulia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 75 | 19.783 | 233 | 564 | |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas | Aragua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 5.006 | 77 | 134 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 4.489 | 81 | 114 | |
| University of the Andes | Mérida | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.783 | 80 | 133 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.490 | 57 | 116 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →