Posição nacional #36 · por índice h
Reinaldo DiPolo
- Índice h
- 36
- Citações
- 4.489
- i10
- 81
- Trabalhos
- 114
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Environmental Science | 65 | 12.357 | 118 | 149 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Environmental Science | 48 | 12.388 | 92 | 201 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Medicine | 45 | 7.105 | 100 | 179 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Medicine | 43 | 7.065 | 109 | 197 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Medicine | 39 | 4.853 | 61 | 86 |
Ver todos os de Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Cecilio Acosta | Zulia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 75 | 19.783 | 233 | 564 | |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas | Aragua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 5.006 | 77 | 134 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 4.268 | 116 | 477 | |
| University of the Andes | Mérida | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.783 | 80 | 133 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.490 | 57 | 116 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →