Posição nacional #35 · por índice h
Alfredo Miccheli
- Índice h
- 36
- Citações
- 5.006
- i10
- 77
- Trabalhos
- 134
- Impacto 2 anos
- 4,82
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas | Aragua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 1.392 | 29 | 54 |
Ver todos os de Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Cecilio Acosta | Zulia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 75 | 19.783 | 233 | 564 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 4.489 | 81 | 114 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 4.268 | 116 | 477 | |
| University of the Andes | Mérida | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.783 | 80 | 133 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.490 | 57 | 116 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →