Posição nacional #71 · por índice h
Carlos F. Torres
University of the Andes Merida Mérida Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 29
- Citações
- 2.783
- i10
- 80
- Trabalhos
- 133
- Impacto 2 anos
- 3,82
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of the Andes
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the Andes | Mérida | Chemistry | 53 | 10.254 | 174 | 254 | |
| University of the Andes | Mérida | Neuroscience | 48 | 8.738 | 80 | 107 | |
| University of the Andes | Mérida | Agricultural and Biological Sciences | 42 | 4.915 | 98 | 123 | |
| University of the Andes | Mérida | Environmental Science | 35 | 9.898 | 47 | 77 | |
| University of the Andes | Mérida | Engineering | 32 | 3.011 | 65 | 135 |
Ver todos os de University of the Andes →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Cecilio Acosta | Zulia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 75 | 19.783 | 233 | 564 | |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas | Aragua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 5.006 | 77 | 134 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 4.489 | 81 | 114 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 4.268 | 116 | 477 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.490 | 57 | 116 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →