Posição nacional #163 · por índice h
Anita Israel
- Índice h
- 22
- Citações
- 1.577
- i10
- 40
- Trabalhos
- 163
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Central University of Venezuela
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central University of Venezuela | Distrito Capital | Nursing | 40 | 5.756 | 103 | 179 | |
| Central University of Venezuela | Distrito Capital | Chemistry | 33 | 3.228 | 61 | 86 | |
| Central University of Venezuela | Distrito Capital | Physics and Astronomy | 32 | 3.824 | 47 | 80 | |
| Central University of Venezuela | Distrito Capital | Medicine | 31 | 4.865 | 48 | 70 | |
| Central University of Venezuela | Distrito Capital | Medicine | 30 | 4.512 | 38 | 72 |
Ver todos os de Central University of Venezuela →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica Cecilio Acosta | Zulia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 75 | 19.783 | 233 | 564 | |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas | Aragua | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 5.006 | 77 | 134 | |
| Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Miranda | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 4.489 | 81 | 114 | |
| Simón Bolívar University | Distrito Capital | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 4.268 | 116 | 477 | |
| University of the Andes | Mérida | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.783 | 80 | 133 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →